2015年成都信息工程大學(xué)碩士研究生分?jǐn)?shù)線

各位考生:
根據(jù)教育部公布的《2015年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求》,現(xiàn)將我校2015年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求公布如下
| 學(xué)術(shù)型 | |||||
| 學(xué)科門類(專業(yè))名稱 | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 |
| 工學(xué) | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
| 理學(xué) | 36 | 36 | 54 | 54 | 275 |
| 管理學(xué) | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 45 | 45 | 68 | 68 | 330 |
| 專業(yè)學(xué)位 | |||||
| 專業(yè)學(xué)位名稱 | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 |
| 工程碩士 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
| 農(nóng)業(yè)推廣碩士 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 |
| 社會(huì)工作碩士 | 42 | 42 | 63 | 63 |
300
|
文章目錄
關(guān)閉
目 錄
